Zur Beurteilung möglicher gesundheitlicher Gefährdung werden gemessene Werte den Immissionsgrenzwerten gegenübergestellt.
Eine Person, die dauernd Luft mit dieser Konzentration einatmet, erhält eine Strahlendosis von 0.3 Millisievert pro Jahr.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Radionuklide | Herkunft | Immissionsgrenzwerte * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bq / m3 | micro-Bq / m3 | ||||||
2 | Na-22 | naturel | 19 | 19'000'000 | ||||
3 | Na-24 | naturel | 48 | 48'000'000 | ||||
4 | Co-60 | artificiel | 3.5 | 3'500'000 | ||||
5 | I-131 | artificiel | 0.93 | 930'000 | ||||
6 | Cs-134 | artificiel | 5.9 | 5'900'000 | ||||
7 | Cs-137 | artificiel | 8.5 | 8'500'000 |
* Immissionsgrenzwerte für Radionuklide in der Luft im öffentlich zugänglichen Bereich gemäss Art. 24 der Schweizer Strahlenschutzverordnung (StSV) vom 26.04.2017.