Pour l’évaluation des risques sanitaires possibles, les valeurs mesurées sont comparées aux valeurs limites d’immission.
Une personne qui respire continuellement de l’air avec cette concentration reçoit une dose annuelle d’irradiation de 0.3 milli-Sievert par année.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Radionucléides | Origine | Limite d'immission * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bq / m3 | micro-Bq / m3 | ||||||
2 | Na-22 | naturel | 19 | 19'000'000 | ||||
3 | Na-24 | naturel | 48 | 48'000'000 | ||||
4 | Co-60 | artificiel | 3.5 | 3'500'000 | ||||
5 | I-131 | artificiel | 0.93 | 930'000 | ||||
6 | Cs-134 | artificiel | 5.9 | 5'900'000 | ||||
7 | Cs-137 | artificiel | 8.5 | 8'500'000 |
* Limites d’immission pour les radionucléides dans l’air pour le domaine public selon l’article 24 de l’ordonnance fédérale sur la radioprotection (ORaP) du 26 avril 2017.