Per la valutazione dei possibili rischi per la salute, i valori misurati vengono confrontati con i valori limite di immissione.
Una persona che respiri continuamente aria con la concentrazione limite, riceve una dose di radiazione di 0.3 millisievert all’anno.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Radionuclidi | Origine | Limite d'immissione * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bq / m3 | micro-Bq / m3 | ||||||
2 | Na-22 | naturel | 19 | 19'000'000 | ||||
3 | Na-24 | naturel | 48 | 48'000'000 | ||||
4 | Co-60 | artificiel | 3.5 | 3'500'000 | ||||
5 | I-131 | artificiel | 0.93 | 930'000 | ||||
6 | Cs-134 | artificiel | 5.9 | 5'900'000 | ||||
7 | Cs-137 | artificiel | 8.5 | 8'500'000 |
* Valore limite di immissione per radionuclidi nell’aria nella zona accessibile al pubblico secondo l’Art. 24 dell’ordinanza sulla radioprotezione (ORaP – 26.04.2017).